PHÒNG GDDT DẦU TIẾNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HIỆP |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Định Hiệp, ngày ….. tháng 8 năm 2018 |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất săc | Khá | Trung bình | Kém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 35 | 15 | 11 | 4 | 4 | 9 | 14 | 15 | 10 | 5 nhân viên : ( VT, BV, PV) chưa qua đào tạo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Giáo viên | 25 | 12 | 11 | 2 | 3 | 10 | 12 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong đó giáo viên chuyên biệt | 17 | 9 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | Trong đó có 2 GV chuyên trách (TPT Đội, PCGD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mĩ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thể dục | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Nhân viên | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | Chưa qua đào tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | 1 | GV kiêm nhiệm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nhân viên CNTT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nhân viên hổ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nhân viên khác | 4 | Chưa qua đào tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Ngọc Hồng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường
năm học 2018-2019
|
PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HIỆP |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Định Hiệp, ngày 08 tháng 8 năm 2018 |
STT | Nội dung | Tổng số học sinh | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||||
Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | ||
I | Tổng số học sinh | 475 | 118 | 76 | 103 | 90 | 88 | ||||||
II | Số học sinh học 2 buổi / ngày | 475 | 100 | 118 | 100 | 75 | 100 | 103 | 100 | 90 | 100 | 88 | 100 |
III | Số học sinh chia theo năng lực phẩm chất | 475 | 118 | 76 | 103 | 90 | 88 | ||||||
1 | Tốt | 285 | 60.0 | 47 | 39.8 | 55 | 72.1 | 67 | 65.0 | 59 | 65.6 | 57 | 64.8 |
2 | Đạt | 190 | 40.0 | 71 | 60.2 | 21 | 27.9 | 36 | 35.0 | 31 | 34.4 | 31 | 35.2 |
3 | Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 475 | 118 | 76 | 103 | 90 | 88 | ||||||
1 | Hoàn thành tốt | 155 | 32.6 | 46 | 39.0 | 23 | 30.3 | 36 | 35.0 | 26 | 28.9 | 24 | 27.3 |
2 | Hoàn thành | 314 | 66.1 | 66 | 55.9 | 53 | 69.7 | 67 | 65.0 | 64 | 71.1 | 64 | 72.7 |
3 | Chưa hoàn thành | 6 | 1.3 | 6 | 6.8 | 0 | |||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 475 | 118 | 76 | 103 | 90 | 88 | ||||||
Lên lớp | 469 | 98.7 | 112 | 94.1 | 76 | 100 | 103 | 100 | 90 | 100 | 88 | 100 | |
Trong đó HS được khen thưởng cấp trường |
164 | 34.5 | 41 | 34.7 | 26 | 34.2 | 33 | 32.0 | 30 | 33.3 | 34 | 38.6 | |
HS được khen thưởng cấp trên | 20 | 4.6 | 2 | 1.7 | 2 | 2.6 | 2 | 1.9 | 3 | 3.3 | 11 | 12.5 | |
Ở lại lớp | 6 | 1.3 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024